Область исследования | Цена |
---|---|
Артерии головного мозга | 7100р. |
Вены головного мозга | 7100р. |
Артерии шеи | 7100р. |
Область исследования | Цена |
---|---|
Сердце с оценкой функции | 11000р. |
Сердце с оценкой функции и отсроченным контрастированием (без стоимости контрастирования) | 13000р. |
Область исследования | Цена | ||
---|---|---|---|
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 9100р. | ||
Шейный отдел позвоночника | 7100р. | ||
Грудной отдел позвоночника | 7100р. | ||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 7100р. | ||
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 7100р. | ||
Весь позвоночник (3 отдела) | 13000р. | ||
Весь позвоночник (4 отдела) | 22100р. | ||
Грудино-ключичное сочленение | 7900р. | ||
Крестцово-подвздошные суставы | 8500р. | ||
Органы средостения | 7900р. |
Область исследования | Цена |
---|---|
Почки + Надпочечники + МР-Урография | 8900р. |
Область исследования | Цена |
---|---|
Женский малый таз | 8900р. |
Малый таз при наружном эндометриозе (без стоимости глюкогона) | 8900р. |
Мужской малый таз по стандарту PI-RADS | 8900р. |
Простата по стандарту PI-RADS, без контрастирования | 8900р. |
Органы мошонки | 8900р. |
Вены малого таза (без стоимости исследования малого таза) | 7100р. |
Область исследования | Цена |
---|---|
Молочные железы без стоимости контрастирования | 8900р. |
.
Область исследования | Цена | |
---|---|---|
Височно-нижнечелюстные суставы | 8500р. | |
Сустав (локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) | 8500р. | |
Сустав (коленный) | 8500р. | |
Кисть (с одной стороны) | 8500р. | |
Стопа (с одной стороны) | 8500р. | |
Нервные сплетения (плечевые, крестцовые) | 8500р. |
Область исследования | Цена |
---|---|
Мягкие ткани | 8500р. |
Область исследования | Цена | ||
---|---|---|---|
Онкопоиск | 13000р. | ||
МРТ всего тела (комплексное обследование): | 45000р. |
Область исследования | Цена | ||
---|---|---|---|
Дополнительные программы и протоколы к исследованию (без стоимости исследования) | 1700р. | ||
Дополнительное контрастирование: | |||
– препаратом Гадовист® (Gadovist®) до 90 кг | 3800р. | ||
– препаратом Гадовист® (Gadovist®) от 90 кг | 7200р. | ||
– Магневист (Magnevist®) до 90 кг | 3800р. | ||
– Примовист до 90 кг | 11000р. | ||
– Примовист от 90 кг | 18000р. | ||
– Мультихэнс до 90 кг | 6000р. | ||
– Глюкаген (1 доза) | 2000р. | ||
– Кларискан до 90 кг | 3000р. | ||
– Кларискан от 90 кг | 4000р. | ||
Второе экспертное мнение | от 2000р. | ||
Описание МРТ (КТ) динамики по результатам другого центра | 2000р. | ||
Второе мнение главного врача | 3500р. | ||
Выдача результата на USB Flash 8Гб (флешка) | 1000р. | ||
Выдача результата на электронном носителе (CD/DVD) | 500р. | ||
Выдача дубликата пленки (в течение месяца от момента исследования) | 500р. | ||
Выдача дубликата протокола исследования | 100р. | ||
Отправка выполненного исследования по электронной почте в формате DICOM | 500р. |
МРТ Комплексы
Область исследования | Цена по акции | Экономия | Время |
---|---|---|---|
Выявление причин головной боли: – МРТ головного мозга – МРТ артерий головного мозга – МРТ вен головного мозга – МРТ придаточных пазух носа – МРТ шейного отдела позвоночника – Запись снимков на CD |
28400р. вместо |
20% (7600 р.) |
60 мин. |
МРТ Центральной Нервной Системы (ЦНС): – МРТ головного мозга – МРТ артерий головного мозга – МРТ вен головного мозга – МРТ гипофиза – МРТ шейного отдела позвоночника – МРТ грудного отдела позвоночника – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника – Запись снимков на CD |
40000р. вместо |
20% (10200 р.) |
80 мин. |
Выявление причин потери зрения: – МРТ головного мозга – МРТ артерий головного мозга – МРТ вен головного мозга – МРТ глазных орбит – МРТ гипофиза – Запись снимков на CD |
28400р. вместо |
20% (7600 р.) |
60 мин. |
Выявление органических причин повышенного артериального давления: – МРТ головного мозга, – МРТ артерий головного мозга – МРТ вен головного мозга – МРТ гипофиза, – МРТ почек и надпочечников, – Запись снимков на CD |
30200р. вместо |
20% (7600 р.) |
60 мин. |
Здоровая поясница: – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника – МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника – МРТ крестцово-подвздошных сочленений – Запись снимков на CD |
18500р. вместо |
20% (4700 р.) |
50 мин. |
Репродуктивный статус: (женский) – МРТ органов малого таза – МРТ забрюшинного пространства – МРТ гипофиза с контрастированием (1 доза) – Запись снимков на CD |
22700р. вместо |
20% (5600 р.) |
90 мин. |
Комплексное обследование при болях в верхней конечности: – МРТ шейного отдела позвоночника – МРТ плечевого сустава – Запись снимков на CD |
12800р. вместо |
20% (3300 р.) |
40 мин. |
Комплексное обследование при болях в нижних конечностях (1 вариант): – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника – МРТ коленного сустава (1 сустав) – Запись снимков на CD |
12800р. вместо |
20% (3300 р.) |
40 мин. |
Комплексное обследование при болях в нижних конечностях (2 вариант): – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника – МРТ тазобедренных суставов (пара) – Запись снимков на CD |
12800р. вместо |
20% (3300 р.) |
40 мин. |