Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Артерии головного мозга | 5400р. | 5000р. | |
Вены головного мозга | 5400р. | 5000р. | |
Артерии шеи | 5400р. | 5000р. | |
Головной мозг + ангиопрограмма (артерии+вены) | 10500р. | ||
Головной мозг + артерии головного мозга + шейный отдел позвоночника | 10500р. | ||
Головной мозг + артерии головного мозга + шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 13800р. | ||
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 8500р. |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Шейный отдел позвоночника | 5400р. | 5000р. | |
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 8500р. | ||
Грудной отдел позвоночника | 5400р. | 5000р. | |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 5400р. | 5000р. | |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 5400р. | 5000р. | |
Весь позвоночник (3 отдела) | 10500р. | ||
Весь позвоночник (4 отдела) | 13800р. | ||
Грудино-ключичное сочленение | 6300р. | ||
Органы средостения | 6300р. | ||
Атланто-дентальное сочленение | 6300р. | ||
Крестцово-подвздошные суставы | 6300р. |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Холангиопанкреатография (МРХПГ) | 5400р. | ||
Брюшная полость ВСЯ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки) | 11600р. | ||
Брюшная полость ВЕРХНИЙ ЭТАЖ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 9500р. | 9100р. |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Почки + Надпочечники + МР-Урография | 7500р. | 7100р. |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Женский малый таз | 9100р. | 8500р. | |
Мужской малый таз | 9100р. | 8500р. | |
Мягкие ткани перианальной области | 9100р. | ||
МРТ простаты по стандарту PI-RADS, (без стоимости в/в контрастирования) | 9100р. | ||
Органы мошонки, без в/в контрастирования | 9600р. | ||
Наружные половые органы (мужские), без в/в контрастирования | 9600р. |
Область исследования | Цена | ||
---|---|---|---|
Молочные железы (без стоимости в/в контрастирования) | 8400р. |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Височно-нижнечелюстной сустав | 6300р. | ||
Височно-нижнечелюстной сустав с капой (20 мин) | + 2000р. | ||
Сустав (локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) | 6900р. | 6400р. | |
Сустав (плечевой, тазобедренные) | 6900р. | 6400р. | |
Кисть (с одной стороны) | 7500р. | 6900р. | |
Стопа (с одной стороны) | 7500р. | 6900р. |
Область исследования | Цена | Скидка* | |
---|---|---|---|
Мягкие ткани | 6900р. | 6400р. |
Область исследования | Цена | ||
---|---|---|---|
Онкопоиск | 12800р. | ||
МРТ всего тела (общее обследование): МРТ головного мозга МРТ артерий головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника МРТ грудного отдела позвоночника МРТ поясничного отдела позвоночника МРТ брюшной полости (ВСЯ: печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки) МРТ малого таза Полное описание врачом рентгенологом каждого исследования Запись снимков на CD |
29900р. |
МРТ Комплексы
Область исследования | Цена по акции | Экономия | Время |
---|---|---|---|
Выявление причин головной боли: – МРТ головного мозга – МРТ артерий головного мозга – МРТ вен головного мозга – МРТ придаточных пазух носа – МРТ шейного отдела позвоночника – Запись снимков на Usb flash |
23300р. вместо |
15% (4200 р.) |
60 мин. |
МРТ Центральной Нервной Системы (ЦНС): – МРТ головного мозга – МРТ артерий головного мозга – МРТ вен головного мозга – МРТ гипофиза – МРТ шейного отдела позвоночника – МРТ грудного отдела позвоночника – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника – Запись снимков на Usb flash |
32500р. вместо |
15% (5800 р.) |
80 мин. |
Выявление причин потери зрения: – МРТ головного мозга – МРТ артерий головного мозга – МРТ вен головного мозга – МРТ глазных орбит – МРТ гипофиза – Запись снимков на Usb flash |
23300р. вместо |
15% (4200 р.) |
60 мин. |
Выявление органических причин повышенного артериального давления: – МРТ головного мозга, – МРТ артерий головного мозга – МРТ вен головного мозга – МРТ гипофиза, – МРТ почек и надпочечников, – Запись снимков на Usb flash |
25000р. вместо |
15% (4600 р.) |
60 мин. |
Здоровая поясница: – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника – МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника – МРТ крестцово-подвздошных сочленений – Запись снимков на Usb flash |
14900р. вместо |
15% (2700 р.) |
50 мин. |
Репродуктивный статус: (женский) – МРТ органов малого таза – МРТ забрюшинного пространства – МРТ гипофиза с контрастированием (1 доза) – Запись снимков на Usb flash |
23300р. вместо |
15% (4000 р.) |
90 мин. |
Комплексное обследование при болях в верхней конечности: – МРТ шейного отдела позвоночника – МРТ плечевого сустава – Запись снимков на Usb flash |
10900р. вместо |
15% (1900 р.) |
40 мин. |
Комплексное обследование при болях в нижних конечностях (1 вариант): – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника – МРТ коленного сустава (1 сустав) – Запись снимков на Usb flash |
10900р. вместо |
15% (1900 р.) |
40 мин. |
Комплексное обследование при болях в нижних конечностях (2 вариант): – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника – МРТ тазобедренных суставов (пара) – Запись снимков на Usb flash |
10900р. вместо |
15% (1900 р.) |
40 мин. |
Комплексное обследование для участников СВО: – МРТ головного мозга – МРТ шейного отдела позвоночника – МРТ грудного отдела позвоночника – МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника – МРТ 2 плечевых суставов – МРТ 2 коленных суставов – МРТ 2 тазобедренных суставов |
45200р. вместо |
20% (11400 р.) |
160 мин. |
Область исследования | Цена | ||
---|---|---|---|
Дополнительное контрастирование: | |||
– препаратом Гадовист® (Gadovist®) до 50 кг | 4500р. | ||
– препаратом Гадовист® (Gadovist®) до 90 кг | 5500р. | ||
– препаратом Гадовист® (Gadovist®) от 90 кг | 7800р. | ||
– Магневист (Magnevist®) до 90 кг | 4500р. | ||
– Кларискан до 90 кг | 4500р. | ||
– Кларискан от 90 кг | 5500р. | ||
– Мультихэнс (Multihens®) до 90 кг | 5000р. | ||
– Примовист (Primovist®) до 90 кг | 11500р. | ||
– Примовист (Primovist®) от 90 кг | 18500р. | ||
– Глюкоген (1 доза) | 2000р. | ||
Второе экспертное мнение | от 5000р. | ||
Описание МРТ (КТ) динамики по результатам другого центра | 2000р. | ||
Дополнительная программа (10 мин) | + 1000р. | ||
Выдача результата на USB Flash (флешка) | 800р. | ||
Выдача дубликата пленки (в течение месяца от момента исследования) | 500р. | ||
Выдача дубликата протокола исследования | 100р. | ||
Отправка выполненного исследования по электронной почте в формате DICOM | 800р. |
* Скидка предоставляется пенсионерам, инвалидам, участникам войны, мед. работникам, многодетным семьям, работникам правоохранительных органов, повторным пациентам. Скидка действует с 22:00 до 8:00. Скидки не суммируются.