МРТ 3 тесла в Шымкенте — цены и запись в МРТ Лидер
Область исследования
Цена
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
48 000 ₸
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
Область исследования
Цена
48 000 ₸от 42 000 ₸льготная
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
99 000 ₸
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
48 000 ₸от 45 000 ₸льготная
Область исследования
Цена
48 000 ₸от 42 000 ₸льготная
48 000 ₸от 42 000 ₸льготная
48 000 ₸от 42 000 ₸льготная
48 000 ₸от 42 000 ₸льготная
48 000 ₸от 42 000 ₸льготная
51 000 ₸
51 000 ₸от 45 000 ₸льготная
Область исследования
Цена
45 000 ₸от 42 000 ₸льготная
54 000 ₸от 51 000 ₸льготная
51 000 ₸от 45 000 ₸льготная
48 000 ₸от 45 000 ₸льготная
Область исследования
Цена
48 000 ₸от 45 000 ₸льготная
48 000 ₸от 45 000 ₸льготная
48 000 ₸от 45 000 ₸льготная
48 000 ₸от 45 000 ₸льготная
48 000 ₸от 45 000 ₸льготная